電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
哈希SL1000便攜式多參數分析儀
在飲用水和其他潔凈水應用中,SL1000 便攜式并行分析儀zui多可同時測量六個參數。該分析儀使用Chemkeys® 和數字 InliCAL™ 探頭在水中測量不同參數。分析儀會自動識別所安裝的 Chemkey 類型或所連接的探頭類型。儀表zui多可使用四個 Chemkey 和兩個探頭進行測量。
- 工作原理:
采用Chemkeys TM技術。Chemkey技術沿用現有的試劑及測量方法,將其包含在一個小型封閉包裝中。余氯和總氯的測量符合EPA方法。
- 測量參數:
化學參數:總氯、余氯、游離氨、一氯胺、亞硝酸鹽、氨、銅
電化學參數:pH、電導、溶解氧、溫度
- 應用行業:
自來水,地表水及工業自備水廠,水廠化驗室,疾控中心,醫院,應急檢測等。
1 Mini USB 端口 | 5 顯示屏 |
2 探頭連接端口蓋 | 6 鍵盤 |
3 探頭連接端口 | 7 Chemkey 插槽 |
4 電源接入端口 | 8 樣品檢測器 |
- 儀器特點:
● SL1000便攜式多參數分析儀,給您全新的測量體驗!
● 便捷:提供完整成套檢測裝備,包括試劑、探頭和樣品杯,集比色及電化學參數檢測功能于一體,免去攜帶多臺設備的困擾。
● :可實現包括化學參數和電化學參數在內11個參數的同時測量。zui快僅需8分鐘,耗時僅為傳統分析方法的1/4。
● :采用Chemkey測量卡,讓操作更為簡潔,有效減少惡劣環境和操作導致的測量誤差,使測量結果更、更穩定。
● 環保:每個參數測量后僅排放一滴廢液,大大減少廢液污染。
● 簡單:全中文菜單,符合中國用戶使用習慣。
-測量屏幕(頂部)
1 日期和時間 | 7 主要測量值(用戶選擇的參數) |
2 電池狀態 | 8 帶有警告圖標和警告消息的穩定性圖標 |
3 選擇通訊類別之后,顯示 USB(COM 端口)活動連接圖標 | 9 探頭圖標、端口編號、參數或探頭名稱
|
4 進度條(未完成的測量) | 10 插槽編號、參數名稱和化學符號 |
5 校準狀態圖標(校準不正確) | 11 對設備非常重要的消息(隨后出現錯誤,接著出現警告消息) |
6 第二測量值(用戶選擇的參數) |
哈希Hach SL1000便攜式多參數測定儀技術指標:
電池 | 可充電式鋰電池 |
操作環境 | 5-50 ℃85%相對濕度 |
電池壽命 | 電池充滿后可進行不少于200次 Chemkey測量 |
存儲條件 | -20-60 ℃85%相對濕度無冷凝 |
認證 | |
保護等級 | IP67 |
檢測器硅光電二極管主機重量 | 1.2 kg |
尺寸(H × W × D) | 258.3 mm X130.8 mm X58.9 mm |
測量模式 | |
接口 | Mini USB 保修期1年 |
SL1000便攜式多參數測定儀訂購指南:
貨號 | 描述 |
9430000 | SL1000單機 |
8499000 | SL1000套裝 |
8499300 | KTO:余氯測試卡(300只裝) |
8499400 | KTO:總氯測試卡(300只裝) |
9374200 | 車載充電器 |
9427900 | 氯校驗卡 |
9436800 | 系統校驗卡 |
phc20101 | pH探頭 |
cdc40101 | 電導探頭 |
LDO10101 | 溶氧探頭 |
8497000 | 備品備件:充電器 |
9094900 | 備品備件:鋰電池 |
9377700 | 備品備件:測試卡槽 |
9418100 | 備品備件:樣品杯 |
9422200 | 備品備件:電極線防護膠片 |
9431700 | 備品備件:測試卡插卡底座 |
9432900 | 備品備件:遮光罩 |
9436600 | 備品備件:電池盒蓋板 |
9436700 | 備品備件:固定手帶 |
8636000 | 溶解性鐵,0.05~3.00 mg/L( 25只裝) |
8636100 | 總堿度,高量程,200~700 mg/L( 25只裝) |
8636200 | 總堿度,低量程,20~200 mg/L( 25只裝) |
8636400 | 總硬度,3~100 mg/L( 25只裝) |
8636500 | 正磷酸鹽,高量程,2.0~30.0 mg/L ( 25只裝) |
8636600 | 正磷酸鹽,低量程,0.20~4.00 mg/L( 25只裝) |
9429000 | 余氯測試卡(25只裝)游離氯,0.04 mg/L~4.6 mg/L |
9429100 | 總氯測試卡(25只裝)總氯,0.04 mg/L~4.6 mg/L |
9429400 | 一氯胺測試卡(25只裝) 一氯胺,0.12 mg/L~4.6 mg/L |
9429600 | 游離氨測試卡(25只游離氨+25只一氯胺)游離氨,0.05 mg/L~0.5 mg/L |
9425200 | 總氨測試卡(25只裝)總氨,0.05 mg/L - 1.5 mg/L |
9429300 | 亞硝酸鹽測試卡(25只裝)亞硝酸鹽,0.005 mg/L - 0.600 mg/L |
9429200 | 銅測試卡(25只裝)銅,0.06 mg/L - 5.75 mg/L |
本產品以取得,如下:
PORTABLE PARALLEL ANALYZER™ (PPA) Family | ||
SL1000 Colorimeter | 9430000 | US9012234, US9052302, US D692335S, US D699134S |
哈希實驗室設備推薦:哈希濁度計2100Q、哈希DR1900光度計、哈希DR900便攜式比色計