電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
美國哈希HQ系列便攜式電化學分析儀是原哈希HQd的升級款,升級后的設備設備堅固,操作便捷,新的便攜式電化學儀表為您提供便捷的數據管理,以及準確的報告結果。準確的校準,從未如此簡單. HQ系列產品適用于飲用水 ,污水 , 食品與飲料,工業用水 , 電力,地表水,可測量參數 : pH/ORP / DO / 電導率 / TDS / 鹽度 / 以及包括 氨 / 銨離子 / 氟離子 / 氯離子 / X酸鹽 /鈉離子在內的參數。市場上客戶常訂的溶氧儀HQ30D現在新的型號為HQ1130,歡迎新老客戶前來選購!
產品概述
1 | Micro-USB 連接器 | 4 | 按鍵 |
2 | LED 指示器 | 5 | Intellical 探頭端口(圖示為三探頭端口選件) |
3 | 顯示屏 |
HQ系列儀表型號
儀表型號 | 探頭端口 | pH/mV/ORP2 探頭 | LDO/LBOD3 探頭 | 電導率 4 探頭 | ISE5 探頭 |
HQ1110 | 1 | ? | |||
HQ1130 | 1 | ? | |||
HQ1140 | 1 | ? | |||
HQ2100 | 1 | ? | ? | ? | |
HQ2200 | 2 | ? | ? | ? | |
HQ4100 | 1 | ? | ? | ? | ? |
HQ4200 | 2 | ? | ? | ? | ? |
HQ4300 | 3 | ? | ? | ? | ? |
技術規格
規格 | 詳細信息 |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 22 x 9.7 x 6.3 cm (8.7 x 3.8 x 2.5 in.) |
重量 | HQ1110、HQ1130、HQ1140 和 HQ2100:519 g (18.3 oz);HQ2200:541 g (19.1 oz); HQ4100:530 g (18.7 oz);HQ4200:550 g (19.4 oz);HQ4300:570 g (20.1 oz) |
外殼防護等級 | IP67(安裝了電池盒后) |
電源要求(內部) | 可充電鋰離子電池,18650 型(直徑 18 mm x 長度 65 mm,圓柱形),3.7 VDC, 3400 mAh;電池續航時間:標準使用時 > 1 周(三個讀數模式分別為:按下即可讀數/連續 測量模式/間隔測量模式,在“間歇"模式下使用時間超過 24 小時,設置為間隔 5 分鐘且關機 定時 <=15 分鐘。) |
電源要求(外部) | Class II USB 電源適配器:100–240 VAC、50/60 Hz 輸入;5 VDC @ 2 A USB 電源適配器輸出 |
儀表保護等級 | IEC Class III(SELV(隔離/安全特低電壓)供電);USB 電源適配器為 IEC Class II(雙重絕緣) |
工作溫度 | 0 至 60 °C (32 至 140 °F) |
充電溫度 | 10 至 40 °C(50 至 104 °F) |
工作濕度 | 90%(無冷凝) |
存儲溫度 | -20 至 60 °C(-4 至 140 °F);最高 90% 相對濕度(無冷凝) |
探頭端口 | 適用于 Intellical 探頭的 5 針 M12 端口 |
Micro-USB 連接器 | Micro-USB 連接器確保 USB 電纜和 USB 電源適配器連接。 |
數據日志(內部) | HQ1000 系列:5000 組數據;HQ2000 系列:10,000 組數據;HQ4000 系列:100,000 組數據 |
數據保存 | 在“按下即可讀數"和“間隔測量"模式下自動存儲。在“連續測量"模式下手動存儲。 |
數據導出 | 通過 USB 接口連接到 PC 或 USB 存儲設備(受存儲設備的容量限制) |
產品組件:
1 可充電鋰離子電池 | 7 USB 端口塞 |
2 電池盒 | 8 可選電源插頭 |
3 儀 表 | 9 USB 電源適配器 |
4 手系索 | 10 USB 線纜,A 型轉 Micro 型,1 m (3.3 ft) 長 |
5 探頭端口塞 | 11 可選 Hach Communication Dongle (HCD) |
6 #1 十字螺絲刀 |
電池的拆裝
連接探頭
單個探頭頁面顯示
1 選項菜單:用于訪問說明和其他菜單 | 7 測量值區:顯示測量值、溫度和單位 |
2 數據菜單:用于查看和管理數據 | 8 測量穩定性狀態指示燈:顯示測量狀態 |
3 校準按鈕:用于啟動校準 | 9 Intellical 探頭端口:顯示所連接探頭的端口位置 |
4 讀取按鈕:用于讀取樣本或標準溶液的值 | 10 Intellical 探頭名稱:顯示所連接探頭的型號名稱 |
5 樣本 ID:顯示所測量樣本的名稱 | 11 Bluetooth® 圖標(如果安裝了哈希通訊): 在藍牙連接激活時顯示 |
6 消息區域:顯示測量狀態、樣本 ID、錯誤和警告 | 12 電池電量指示:顯示電池充電量(百分比) |
多個探頭頁面顯示
1 | 雙探頭儀表主界面 | 4 | 保存圖標:測量數據位于數據日志中 |
2 | 校準圖標:表示校準不可接受或已過期 | 5 | 警告圖標(請參閱 故障排除 第 94 頁) |
3 | 錯誤圖標(請參閱 故障排除 第 94 頁) | 6 | 三探頭儀表主界面 |
主頁面顯示
1 | 主頁 | 4 | 樣本 ID 菜單 | 7 | 用戶 ID |
2 | 設置菜單 | 5 | 關于儀表屏幕 | 8 | Bluetooth® 圖標(如果安裝了 HCD) |
3 | 數據菜單 | 6 | 日期和時間 | 9 | Bluetooth® 設備 ID(如果安裝了HCD) |