電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
德爾格pac7000測氧儀儀器采用嵌入式微控制技術,英文菜單操作簡單,功能齊全,可靠性高,整機性能居國外*水平。它適用于防爆、有毒氣體泄漏搶險、地下管道或礦井等場所。
德爾格pac7000測氧儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德爾格pac7000測氧儀,是一種可連續檢測作業環境中氧氣濃度的本質安全型儀器。能有效保證工作人員的生命安全不受侵害,生產設備不受損失。檢測儀為自然擴散方式檢測氣體濃度,采用進口電化學傳感器,具有*的靈敏度和出色的重復性; 德爾格氣體檢測儀外殼采用高強度工程材料、復合彈性橡膠材料精制而成,強度高、手感好,并且防水、防塵、防爆。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本產品適用于檢測環境空氣中氧氣的濃度,廣泛使用于冶金、電廠、化工、礦井、隧道、坑道、地下管線等場所,有效地預防中毒事故的發生。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德爾格pac7000測氧儀產品特點: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
進口傳感器、性能穩定可靠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動標定與歸零 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶顯示中文操作界面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池電量實時顯示,欠壓提示,低壓自動關機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有實時時鐘功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩級三重報警(聲、光、振動),不易忽略 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開機全功能自檢測,傳感器、電池、電路和報警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pac7000德爾格drager組數據存儲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器故障檢測報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密碼管理功能,重要操作需密碼驗證,有效防止誤操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動校準功能,減小測量誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德爾格pac7000測氧儀技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍:見附表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用氣體:毒性氣體、氧氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應時間: T90<30s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式: STN型大屏LCD顯示實時數據及系統狀態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警提示:廣角發光二極管、 85dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大、振動三重報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障指示:德爾格pac7000測氧儀零點漂移提示、傳感器故障提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境: -30℃~ + 50 ℃;濕度< 95%RH 無結露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濕 度:10%-90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓 力:700-1300hpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時間 : 4h ~ 6h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時間 : 可燃氣體≮ 8h 連續;毒性氣體≮ 300h 連續 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級: IP66/67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量:約120g(包含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外觀尺寸: 64 mm84mm×20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計量認證:德爾格pac7000測氧儀計量器具型式批準證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防爆認證:防爆檢測合格證書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德爾格pac7000測氧儀傳感器信息
|