電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
連華LH-BOD601A是連華科技結合市場上眾多BOD分析儀器利弊,總結研發出來的一款的BOD分析設備,采用的無汞壓差法,測量過程安全精確,使用方便,上海京工專業提供,*,。
連華LH-BOD601A特點
連華LH-BOD601A技術指標:
名稱 | 型 號 | 訂貨號 | 單位 | 單價(元) |
培養瓶蓋 | --- | LH-BODB02 | 個 | 2580 |
BOD數據線 | USB Plug A-B / 400mm | LH-BODW26 | 根 | 15 |
BOD培養瓶 | 580mL / 棕色 | LH-BODW21 | 個 | 78 |
培養瓶架 | --- | LH-BODB03 | 個 | 286 |
攪拌子 | Φ8×45 | LH-BODW22 | 個 | 15 |
藥劑杯 | Φ24×37 | LH-BODM51 | 個 | 360 |
培養瓶上密封墊圈 | Φ24×Φ15 | LH-BODM52 | 個 | 18 |
培養瓶下密封墊圈 | Φ24×Φ18 | LH-BODM53 | 個 | 18 |
電源適配器 | DC24V/1.5A | LH-BODW27 | 1 | 198 |
電源線 | 2芯/0.75-1500 | LH-BODW28 | 根 | 10 |
漏斗 | Φ90mm | LH-BODW23 | 支 | 5 |
塑料鑷子 | --- | LH-BODW24 | 支 | 1.5 |
精密PH試紙 | PH 6.4~8.0 | LH-BODW25 | 本 | 3.5 |
打印紙 | 熱敏/57mm | LH-COMW01 | 卷 | 15 |
LH-BOD601型BOD測定儀與其他不同BOD分析法的比較:
是根據國家標準(HJ 505-2009)5日培養法,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法(呼吸法)測量水中BOD,*模擬自然界中有機物的生物降解過程,采用的研發工藝設計制造,業界*功能配置,全智能化設計,測定過程無人值守,自動記錄并打印數據,*告別因汞柱泄露而造成水銀中毒,是一款專門為水質分析實驗室量身定制的BOD專業分析儀器。