電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
英國ADAM艾德姆電子分析天平PWC254堅固而持久的金屬機架可以保護敏感的稱量傳感器遠離環境的影響和干擾 耗電量Z大可降低 50%,京工實業專業批發零售,性能穩定的艾德姆系列產品,能滿足您不同環境的實驗需求。
英國ADAM艾德姆電子分析天平ACB600
無論是簡單的日常工作,還是復雜的稱量程序,ADAM艾德姆電子天平,電子分析天平,半微量天平將的性能和提高生產力進行了*的結合,這一切都來源于快速的穩定時間以及一貫的可靠結果。
艾德姆技術參數:
型號 | ACBplus150 | ACBplus300 | ACBplus600 | ACBplus600H | ACBplus1000 | ACBplus1500 | ACBplus- 3000 |
量程 | 150g | 300g | 600g | 600g | 1000g | 1500g | 3000g |
可讀性 | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.01g | 0.01 g | 0.05g | 0.1g |
去皮范圍 | 150g | 300g | 600g | 600g | 1000 g | 1500g | 3000g |
重復性誤差 | 0.005g | 0.01g | 0.02g | 0.01g | 0.01 g | 0.05g | 0.1g |
線性誤差 ± | 0.01g | 0.02g | 0.04g | 0.02g | 0.02 g | 0.1g | 0.2g |
秤盤尺寸 | Φ120mm (4.7") | 124×144mm (4.9"X5.7") | |||||
防風罩 | 標準防風罩 | ||||||
秤量單位 | 15種稱量單位 g / ct / Lb / OZ / d / GN / OZt / dWt / MM / TL.T / TL.C / TL.t /t / N /g2. | ||||||
接口 | RS-232雙向數據傳輸接口 | ||||||
穩定時間 | 2 秒 | ||||||
工作溫度 | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | ||||||
電源 | 9VDC / 800 mA內部可充電電池 | ||||||
校準 | 外部自動校準 | ||||||
顯示屏 | 6位16mm高背光液晶屏,帶量程追蹤向導 | ||||||
天平殼體 | ABS 塑料底座,不銹鋼秤盤 | ||||||
天平外型尺寸 (長×寬×高) | 195 x 240 x 70mm (7.7" x 9.5" X 2.8") | ||||||
凈重 | 1.5 kg (3.3 lb.) | ||||||
功能模式 | 基本稱重、百分比稱重、累計稱重、零件計數、下方稱重 |
英國ADAM艾德姆電子分析天平
PWC系列天平已經全面升級為NBL系列
英國ADAM艾德姆電子分析天平PWC254 | |||
Model | Capacity | Readability | Price |
PWC124(內校) | 120g | 0.0001g(0.1mg) | 8800 |
PWC184(內校) | 180g | 0.0001g(0.1mg) | 9200 |
PWC214(內校) | 210g | 0.0001g(0.1mg) | 9500 |
PWC254(內校) | 250g | 0.0001g(0.1mg) | 11000 |
英國ADAM艾德姆電子分析天平PWC254 | |||
PGC153e(外校) | 150g | 0.001g(1mg) | 5000 |
PGC253e(外校) | 250g | 0.001g(1mg) | 5200 |
PGC453e(外校) | 450g | 0.001g(1mg) | 6200 |
PGC753e(外校) | 750g | 0.001g(1mg) | 7200 |
PGC1502e(外校) | 1500g | 0.01g(10mg) | 5600 |
PGC2502e(外校) | 2500g | 0.01g(10mg) | 6000 |
PGC3502e(外校) | 3500g | 0.01g(10mg) | 6400 |
PGC4502e(外校) | 4500g | 0.01g(10mg) | 7200 |
PGC153i(內校) | 150g | 0.001g(1mg) | 6500 |
PGC253i(內校) | 250g | 0.001g(1mg) | 7000 |
PGC453i(內校) | 450g | 0.001g(1mg) | 7800 |
PGC753i(內校) | 750g | 0.001g(1mg) | 8600 |
PGC1502i(內校) | 1500g | 0.01g(10mg) | 6500 |
PGC2502i(內校) | 2500g | 0.01g(10mg) | 7000 |
PGC3502i(內校) | 3500g | 0.01g(10mg) | 7500 |
PGC4502i(內校) | 4500g | 0.01g(10mg) | 8000 |
| |||
PGC203el(外校) | 200g | 0.001g(1mg) | 4200 |
PGC303el(外校) | 300g | 0.001g(1mg) | 4500 |
PGC2002el(外校) | 2000g | 0.01g(10mg) | 4200 |
PGC3002el(外校) | 3000g | 0.01g(10mg) | 4800 |
PGC4001el(外校) | 4000g | 0.1g(100mg) | 3800 |
PGC6001el(外校) | 6000g | 0.1g(100mg) | 4100 |
PGC8001el(外校) | 8000g | 0.1g(100mg) | 4500 |
PGC10001el(外校) | 10Kg | 0.1g(100mg) | 7200 |
PGC20001el(外校) | 20Kg | 0.1g(100mg) | 8500 |
Moisture Balances水份分析儀 | |||
Model | Capacity | Readability | Price |
PMB53 | 50g | 0.001g / 0.01% | 12800 |
PMB202 | 200g | 0.01g / 0.05% | 10800 |
Compact Balances便攜式天平 | |||
Model | Capacity | Readability | Price |
ACBplus150 | 150g | 0.005g(5mg) | 1300 |
ACBplus300 | 300g | 0.01g(10mg) | 1300 |
ACBplus600H | 600g | 0.01g(10mg) | 1350 |
ACBplus600 | 600g | 0.02g(20mg) | 1300 |
ACBplus1000 | 1000g | 0.01g(10mg) | 1600 |
ACBplus1500 | 1500g | 0.1g(100mg) | 1300 |
ACBplus3000 | 3000g | 0.1g(100mg) | 1300 |
| |||
HCB123 | 120g | 0.001g(1mg) | 1990 |
HCB153 | 150g | 0.005g(5mg) | 1690 |
HCB302 | 300g | 0.01g(10mg) | 1690 |
HCB602H | 600g | 0.01g(10mg) | 1790 |
HCB602 | 600g | 0.02g(20mg) | 1690 |
HCB1002 | 1000g | 0.01g(10mg) | 1990 |
HCB1502 | 1500g | 0.05g(50mg) | 1690 |
HCB3001 | 3000g | 0.1g(100mg) | 1690 |
| |||
AQT200 | 200g | 0.01g(10mg) | 990 |
AQT250 | 250g | 0.1g(100mg) | 580 |
AQT600 | 600g | 0.1g(100mg) | 640 |
AQT1500 | 1500g | 0.1g(100mg) | 840 |
AQT2600 | 2600g | 0.1g(100mg) | 990 |
AQT2000 | 2000g | 1g | 580 |
AQT5000 | 5000g | 1g | 650 |
| |||
CQT202 | 200g | 0.01g(10mg) | 1090 |
CQT251 | 250g | 0.1g(100mg) | 680 |
CQT601 | 600g | 0.1g(100mg) | 740 |
CQT1501 | 1500g | 0.1g(100mg) | 940 |
CQT2601 | 2600g | 0.1g(100mg) | 1090 |
CQT2000 | 2000g | 1g | 680 |
CQT5000 | 5000g | 1g | 790 |
Anti-vibration Table減震工作臺/天平臺 | |||
Model | Part Number |
| Price |
AVT | No. 8036 |
| 6300 |
Weighing and Counting Scales平臺秤/計數秤 | |||
Model | Capacity | Readability | Price |
LBK 3 | 3Kg | 0.5g | 1020 |
LBK 6 | 6Kg | 1g | 1020 |
LBK 12 | 12Kg | 2g | 1020 |
LBK 30 | 30Kg | 5g | 1020 |
| |||
LBH 3 | 3Kg | 0.1g | 1120 |
LBH 6 | 6Kg | 0.2g | 1120 |
LBH 15 | 15Kg | 0.5g | 1120 |
LBH 30 | 30Kg | 1g | 1120 |
| |||
LBC 3 | 3Kg | 0.1g | 1200 |
LBC 6 | 6Kg | 0.2g | 1200 |
LBC 15 | 15Kg | 0.5g | 1200 |
LBC 30 | 30Kg | 1g | 1200 |
Accessories配件 | |||
No.8023 | Printer艾德姆打印機 (for PWC、PGC、PGC-el、HCB、ACB、PMB) | 3200 | |
No.3584 | Replacement Thermal Paper艾德姆熱敏打印紙 (for PWC、PGC、PGC-el、HCB、ACB、PMB) | 120 | |
No.7452 | Density Determination Kit密度測量套件 (for PWC、PGC、PGC-el;0.1mg&1mg) | 2000 | |
No.3620 | Below Balance Hanger下方稱重掛鉤 (for PWC、PGC、PGC-el) | 100 | |
No.8030 | Security Lock and Cable安全鎖及線纜 (for PWC、PGC、PGC-el、PMB) | 110 | |
No.8003 | Dust Cover防塵罩 (for PWC、PGC、PGC-el) | 230 | |
No.8188 No.5111 | In Use Cover防護罩(for PWC、PGC、PGC-el 、PMB) In Use Cover防護罩(HCB、CQT、ACB、AQT) | 80 | |
No.9028 | RS232 Cable RS232數據線 (for PWC、PGC、PGC-el、HCB、ACB、PMB) | 120 | |
No.9066 | RS232-USB convertor cable RS232轉USB接口數據線 (for PWC、PGC、PGC-el、HCB、ACB) | 150 | |
No.9061 | ADAM du Software ADAM Du 數據采集軟件 (for PWC、PGC、PGC-el、HCB、ACB、PMB) | 525 | |
No.7958 | Hard Carry Case 手提箱 (for HCB、CQT、ACB、AQT) | 560 | |
No.9664 | In Use Cover防護罩(for LBK、LBH、LBC) | 80 | |
No.7996 | Sample Pans (pack of 250) (for PMB) | 975 |
英國ADAM艾德姆PWC系列精密天平
我們的服務:
為企業提供一站式采購服務。
上海京工針對不同的行業設有專業客服人員,采取從產品選型、物流、操作、售后的全程的跟蹤服務。在*時間受理客戶反饋的意見,并及時跟進,幫助客戶解決實際問題。
如需采購艾德姆其他系列電子天平,請鏈接:http://www.chem17.com/st104021/product_12452829.html