電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
大龍Levo大容量手動移液器符合ISO9001, ISO13485和GLP要求。移液器使用時要豎直握著移液器,確保溶液和容器是干凈的,移液器、吸頭和液體在同一溫度。每支移液器出廠前都經(jīng)過了測試,并附有校準報告。注意:移液器性能僅在與制造商生產(chǎn)的管嘴配套使用時得以保證。建議定期校準,詳詢我公司。
大龍Levo大容量手動移液器
1. 手感舒適,便于操作。
2. 精確的移液控制。
3. 適合0.1~100ml各種量液用塑料和玻璃移液管。
4. 使用0.45μm過濾器,可更換。
5. 可方便快捷進行維護和保養(yǎng)。
6. 五種顏色
7. 吸液速度可根據(jù)吸入控制桿的位置連續(xù)變化;將控制桿向下扳,則液體流出。
大龍Levo大容量手動移液器技術參數(shù):
Levo大容量手動移液器 | ||||
產(chǎn)品編號 | 顏色 |
|
|
|
728001 | 藍 |
|
|
|
728002 | 紅 |
|
|
|
728003 | 綠 |
|
|
|
728004 | 黃 |
|
|
|
728005 | 粉紅 |
728001 | Levo大容量手動移液器 | 1-100ml | ¥260.00 |
710932 | LevoPlus大容量電動移液器 | 1-100ml | ¥2,800.00 |
大龍可調(diào)式移液器
單道可調(diào)移液器 | |||
產(chǎn)品編號 | 量程 | 增量 | 管嘴 |
711111010000 | 0.1-2.5μl | 0.05μl | 10μl |
711111040000 | 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl |
711111050000 | 2-20μl | 0.5 μl | 200,300,350μl |
711111060000 | 5-50μl | 0.5μl | 200,300,350μl |
711111080000 | 10-100μl | 1μl | 200,300,350μl |
711111090000 | 20-200μl | 1μl | 200,300,350μl |
711111110000 | 50-200μl | 1μl | 200,300,350μl |
711111140000 | 100-1000μl | 5μl | 1000μl |
711111160000 | 200-1000μl | 5μl | 1000μl |
711111170000 | 1000-5000μl | 50μl | 5000μl |
多道可調(diào)移液器 | |||
711112040000 | 8-道 0.5-10μl | 0.1μl | 10μl |
711112060000 | 8-道 5-50μl | 0.5μl | 200,300,350μl |
711112120000 | 8-道 50-300μl | 5μl | 200,300,350μl |
711113040000 | 12-道0.5-10μl | 0.1μl | 10μl |
711113060000 | 12-道5-50μl | 0.5μl | 200,300,350μl |
711113120000 | 12-道50-300μl | 5μl | 200,300,350μl |
大龍固定式移液器
產(chǎn)品編號 | 容量 | 管嘴 |
711121180000 | 5μl | 10μl |
711121190000 | 10μl | 10μl |
711121200000 | 20μl | 200,300,350μl |
711121210000 | 25μl | 200,300,350μl |
711121220000 | 50μl | 200,300,350μl |
711121230000 | 100μl | 200,300,350μl |
711121240000 | 200μl | 200,300,350μl |
711121250000 | 250μl | 1000μl |
711121260000 | 500μl | 1000μl |
711121270000 | 1000μl | 1000μl |
711121280000 | 2000μl | 5000μl |
711121290000 | 5000μl | 5000μl |