電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
德國WTW基于多年的水質檢測儀器生產經驗,研發的Multi 3320多參數測定儀可同時檢測PH\ORP\電導率\溶解氧\溫度等多種參數,外觀簡潔,配套硅膠保護套讓您在野外使用時保護儀器不受損害,配備專業的便攜箱,攜帶方便,。
Multi 3320多參數測量儀
德國WTW公司擁有多年的技術創新優勢以及強大的能力,Multi系列電化學產品線可為您的測試 需求提供*的分析方案。無論是一個簡單的、功能單一的 pH 測定儀和電極,還是一個* 的、可擴展的多參數系統,哈希公司都可以滿足您的需求。目前,市面上還沒有其它供應商 具有這么全面的產品可供選擇 : 既能滿足您對測量,又不失操作簡單易用、耐用和靈活的特點。
Multi 3320溶解氧電導率儀?特點:
* 可測量pH,ORP,ISE,電導率,溶解氧和溫度 |
Multi 3320多參數測定儀主機技術參數:
尺寸 | 180×80×55mm | |
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | |
機械結構 | 保護等級 | IP67 |
環境條件 | 保存 | -25~+65℃ |
操作 | "+5~+55℃ | |
電源 | 電池 | 4*1.5V AA堿錳電池 |
充電電池 | 4*1.2V AA NiMH可充電電池 (無充電功能) | |
工作時間 | 背光1000h,照明150h | |
存儲 | 數據存儲 | 手動500/自動5000組 |
校準數據存儲 | zui多10個校準數據 | |
USB接口 | 類型 | USB 1.1 |
USB B(設備),數據輸出 | ||
| 電纜長度 | zui大3米 |
PH離子濃度技術參數:
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
PH測量 | |||
pH | ‘-2.0…+20.0 | 0.1 | ±0.1 |
-2.00...+20.00' | 0.01 | ±0.01 | |
’-2.000…+19.999 | 0.001 | ±0.005 | |
U[mV] | -1200.0...+1200.0' | 0.1 | ±0.3 |
‘-2500…+2500 | 1 | ±1 | |
T[℃] | ‘-5.0...+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | “-20...+130 | 1 |
|
Multi 3320多參數測定儀離子濃度ISE測量 | |||
ISE[mg/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[µmol/L] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[mmol/L] | 1000…999999 | 1 | |
ISE[mg/kg] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[ppm] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 | ||
ISE[%] | 0.000…9.999 | 0.001 | |
10.00…99.99 | 0.01 | ||
100.0…999.9 | 0.1 | ||
1000…999999 | 1 |
溶解氧技術參數:
溶解氧濃度[mg/L] | 0…20.00(0…20.0) | 0.01(0.1) | ±0.5%測量值 |
20.0…90.0(20…90) | 0.1(1) | ||
氧飽和度[%] | 0…200.0(0…600) | 0.1(1) | |
0…600 | 1 | ||
氧分壓[mbar] | 0…200.0(0…1250) | 0.1(1) | |
0…1250 | 1 | ||
T[℃] | 0…50.0 | 0.1 | ±0.1 |
校準功能 | 溫度補償 | 0 ... +40°C時,精度優于2 % | |
| 鹽度校正 | 0…70.0SAL | |
| 氣壓校正 | 通過集成的壓力傳感器(量程500…1100mbr)自動校正 |
?電導率技術參數:
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
?[µS/cm] | 0.000…1.999* | 0.001 | ±0.5%測量值 |
0.00…19.99** | 0.01 | ||
0.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
?[mS/cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1000 | 1 | ||
ρ(電阻率)[Ohm*cm] | 1.000…1.999 | 0.001 | |
2.00…19.99 | 0.01 | ||
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[KOhm*cm] | 2.00…19.99 | 0.01 | |
20.0…199.9 | 0.1 | ||
200…1999 | 1 | ||
ρ(電阻率)[MOhm*cm] | 20.0…199.9 | 0.1 | |
200…1999 | 1 | ||
SAL | 0.0…70.0(依據IOT表) | 0.1 | ±0.1(+5°C...+25°C);±0.2(+25°C ...+30°C) |
TDS | 0…1999mg/l | 1 | ± 0.5 % |
2.00…19.99g/l | 0.01 | ||
20.0…199.9g/l | 0.1 | ||
T[℃] | -5…+105 | 0.1 | ± 0.1 |
*電導池常數為0.01.cm-1;**電導池常數為0.010cm-1或0.090…0.110cm-1. | |||
電導池常數 | 校準量程 | 0.450…0.500cm-1 | |
0.800…0.880cm-1 | |||
可調 | 0.090…0.110cm-1 | ||
0.010cm-1(固定) | |||
0.250…25.000cm-1 | |||
參考溫度 | 可調 | 20°C (Tref20) | |
25°C (Tref25) |