電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
瑞寧移液器吸頭采用*的注塑成型過(guò)程生產(chǎn)吸頭,吸頭中均勻分布高度防水的氟聚合物分子,形成難以通過(guò)的“超疏水性"層。 結(jié)果: 液體和分子懸浮于聚丙烯吸頭表面上方,使特殊液體毫不費(fèi)力地吸入排出吸頭。Rainin低吸附吸頭提供 LTS 型和 通用型移液器。歡迎詳詢。
瑞寧移液器吸頭
移液器是科研、生物科技、制藥和其他實(shí)驗(yàn)室中常見(jiàn)的手持設(shè)備,用于將精確的液體量從一個(gè)容器轉(zhuǎn)移到另一個(gè)容器。 移液器的吸排液量程范圍包括從基本的帶刻度玻璃管的排液精度到復(fù)雜精密儀器的微升級(jí)增量排液精度。 較常用于各地的生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室的移液器是單通道空氣置換式移液器。
BioClean指的是測(cè)試所有瑞寧空氣置換式吸頭的*標(biāo)準(zhǔn),要求吸頭不含可檢測(cè)量的特殊生物污染物,如DNA(人類和細(xì)菌)、RNase、DNase、內(nèi)毒素、蛋白質(zhì)、蛋白酶、ATP和PCR抑制劑。
無(wú)菌指沒(méi)有細(xì)菌或任何活的微生物或孢子,但是如果沒(méi)有額外的限制器(如BioClean),依然會(huì)存在影響實(shí)驗(yàn)結(jié)果的污染物。 反應(yīng)條件和實(shí)驗(yàn)結(jié)果可能會(huì)受到有機(jī)和無(wú)機(jī)污染物的影響,這些污染物可能在不經(jīng)意間由未經(jīng)認(rèn)證的移液器吸頭感染到液體樣品中。 污染物可能對(duì)酶的活性和壽命、分子間相互作用、分光光度和柱色譜分析等等產(chǎn)生不利且不可預(yù)測(cè)的影響。
?特點(diǎn):
●零干擾Bioclean吸頭
要使實(shí)驗(yàn)成功,確保您的移液器吸頭具有惰性并且不會(huì)干擾您的結(jié)果。 “無(wú)污染”還不夠。 要確保您的吸頭無(wú)任何生物活性成分,請(qǐng)使用BioClean。 從原材料選擇、清潔生產(chǎn)到自動(dòng)包裝,Rainin BioClean吸頭 純且安全。
●100,000級(jí)生產(chǎn)
Rainin BioClean吸頭 吸頭在全自動(dòng)100,000級(jí)清潔室內(nèi)生產(chǎn)。 為了確保純度,未使用添加劑或染料,符合ISO 9001的生產(chǎn)流程,消除了所有外部污染源。
●質(zhì)量經(jīng)過(guò)測(cè)試并得到保證
BioClean吸頭經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的測(cè)試程序。 對(duì)每個(gè)批次進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估,以確保即使少量的DNA、DNase、ATP、熱原質(zhì)、PCR抑制劑、痕量物質(zhì)、微量有機(jī)物也可檢測(cè)到。
技術(shù)參數(shù):
吸頭 | 17002911 | 吸頭 RT-2000 | 60個(gè)/盒;8盒/箱 |
吸頭 | 17002919 | 吸頭 RT-5000 | 24個(gè)/盒;8盒/箱 |
吸頭 | 17002905 | 吸頭 RT-10S | 96個(gè)/盒;10盒/箱;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002913 | 吸頭 RT-250S | 96個(gè)/盒;10盒/箱;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002901 | 吸頭 RT-1000S | 96個(gè)/盒;8盒/箱;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002910 | 吸頭 RT-2000S | 60個(gè)/盒;8盒/箱;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002918 | 吸頭 RT-5000S | 24個(gè)/盒;8盒/箱;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002904 | 吸頭 RT-10F | 96個(gè)/盒;10盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒; |
吸頭 | 17002906 | 吸頭 RT-10GF | 96個(gè)/盒;10盒/箱,套柄保護(hù),帶濾芯 |
吸頭 | 17002917 | 吸頭 RT-20F | 96個(gè)/盒;10盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002903 | 吸頭 RT-100F | 96個(gè)/盒;10盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002912 | 吸頭 RT-200F | 96個(gè)/盒;10盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002897 | 吸頭 RT-1000F | 96個(gè)/盒;8盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002909 | 吸頭 RT-2000F | 60個(gè)/盒;8盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 30184791 | 吸頭 RT-10C | 96個(gè)/盒;10盒/箱 |
吸頭 | 30184792 | 吸頭 RT-250C | 96個(gè)/盒;10盒/箱 |
吸頭 | 30184793 | 吸頭 RT-1000C | 96個(gè)/盒;10盒/箱 |
吸頭 | 17001125 | 吸頭 RC-2000 | 1000個(gè)/袋 |
吸頭 | 17001126 | 吸頭 RC-2500 | 1000個(gè)/袋 |
吸頭 | 17001117 | 吸頭 RC-5000 | 250個(gè)/袋;4袋/箱 |
吸頭 | 17001122 | 吸頭 RC-10ML | 50個(gè)/袋;4袋/箱 |
吸頭 | 17005939 | 吸頭 RC-10MLS | 75個(gè)/袋; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 30184815 | 吸頭 RC-10C/10 | 1000個(gè)/袋,10袋/箱 |
吸頭 | 30184814 | 吸頭 RC-250C/10 | 1000個(gè)/袋,10袋/箱 |
吸頭 | 30184813 | 吸頭 RC-1000C/10 | 1000個(gè)/袋,10袋/箱 |
吸頭 | 17002930 | 吸頭 RT-L10 | 96個(gè)/盒,10盒/箱 |
吸頭 | 17002932 | 吸頭 RT-L250 | 96個(gè)/盒,10盒/箱 |
吸頭 | 17002935 | 吸頭 RT-L300 | 96個(gè)/盒,8盒/箱 |
吸頭 | 17002922 | 吸頭 RT-L1000 | 96個(gè)/盒,8盒/箱 |
吸頭 | 17006421 | 吸頭 RT-L1200 | 96個(gè)/盒,8盒/箱 |
吸頭 | 17002926 | 吸頭 RT-L2000 | 60個(gè)/盒,8盒/箱 |
吸頭 | 17002937 | 吸頭 RT-L5000 | 24個(gè)/盒,8盒/箱 |
吸頭 | 17002929 | 吸頭 RT-L10S | 96個(gè)/盒,10盒/箱; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002931 | 吸頭 RT-L250S | 96個(gè)/盒,10盒/箱; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002934 | 吸頭 RT-L300S | 96個(gè)/盒,8盒/箱; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002921 | 吸頭 RT-L1000S | 96個(gè)/盒,8盒/箱; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17006420 | 吸頭 RT-L1200S | 96個(gè)/盒,8盒/箱; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002924 | 吸頭 RT-L2000S | 60個(gè)/盒,8盒/箱; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002936 | 吸頭 RT-L5000S | 24個(gè)/盒,8盒/箱; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002928 | 吸頭 RT-L10F | 96個(gè)/盒,10盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002927 | 吸頭 RT-L200F | 96個(gè)/盒,10盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002933 | 吸頭 RT-L300F | 96個(gè)/盒,8盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002920 | 吸頭 RT-L1000F | 96個(gè)/盒,8盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17006419 | 吸頭 RT-L1200F | 96個(gè)/盒,8盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002923 | 吸頭 RT-L2000F | 60個(gè)/盒,8盒/箱; 帶濾芯; 預(yù)消毒 |
吸頭 | 30184794 | 吸頭 RT-L10C | 96個(gè)/盒;10盒/箱 |
吸頭 | 30184795 | 吸頭 RT-L250C | 96個(gè)/盒;10盒/箱 |
吸頭 | 30184796 | 吸頭 RT-L1000C | 96個(gè)/盒;10盒/箱 |
吸頭 | 17000504 | 吸頭 RC-L10/10 | 1000個(gè)/袋;10袋/箱 |
吸頭 | 17000506 | 吸頭 RC-L250/10 | 1000個(gè)/袋;10袋/箱 |
吸頭 | 17008136 | 吸頭 RC-L300/10 | 1000個(gè)/袋;10袋/箱 |
吸頭 | 17000498 | 吸頭 RC-L1000/10 | 1000個(gè)/袋;10袋/箱 |
吸頭 | 17006324 | 吸頭 RC-L1200 | 1000個(gè)/袋 |
吸頭 | 17001130 | 吸頭 RC-L2000 | 1000個(gè)/袋 |
吸頭 | 17001133 | 吸頭 RC-L5000 | 250個(gè)/袋,4袋/箱 |
吸頭 | 17001119 | 吸頭 RC-L10ML | 50個(gè)/袋,4袋/箱 |
吸頭 | 17005940 | 吸頭 RC-L10MLS | 75個(gè)/袋,預(yù)消毒 |
吸頭 | 17001131 | 吸頭 RC-L20ML | 50個(gè)/袋,2袋/箱 |
吸頭 | 17005941 | 吸頭 RC-L20MLS | 50個(gè)/袋,預(yù)消毒 |
吸頭 | 30180889 | 吸頭 RC-L10C/10 | 1000個(gè)/袋;10袋/箱 |
吸頭 | 30180888 | 吸頭 RC-L250C/10 | 1000個(gè)/袋;10袋/箱 |
吸頭 | 30180887 | 吸頭 RC-L1000C/10 | 1000個(gè)/袋;10袋/箱 |
吸頭 | 17005091 | 吸頭 GPS-L10 | 96個(gè)/架;10架/盒 |
吸頭 | 17005093 | 吸頭 GPS-L250 | 96個(gè)/架;10架/盒 |
吸頭 | 17005095 | 吸頭 GPS-L300 | 96個(gè)/架;8架/盒 |
吸頭 | 17005089 | 吸頭 GPS-L1000 | 96個(gè)/架;8架/盒 |
吸頭 | 17005090 | 吸頭 GPS-L10S | 96個(gè)/架;10架/盒;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17005092 | 吸頭 GPS-L250S | 96個(gè)/架;10架/盒;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17005094 | 吸頭 GPS-L300S | 96個(gè)/架;8架/盒;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17005088 | 吸頭 GPS-L1000S | 96個(gè)/架;8架/盒;預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002424 | 吸頭 GP-L10 | 10盒,960個(gè)吸頭 |
吸頭 | 17002425 | 吸頭 GP-L250 | 10盒,960個(gè)吸頭 |
吸頭 | 17002423 | 吸頭 GP-L1000 | 8盒,768個(gè)吸頭 |
吸頭 | 17002430 | 吸頭 GP-L10S | 10盒,960個(gè)吸頭,預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002431 | 吸頭 GP-L250S | 10盒,960個(gè)吸頭,預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002427 | 吸頭 GP-L1000S | 8盒,768個(gè)吸頭,預(yù)消毒 |
吸頭 | 17002429 | 吸頭 GP-L10F | 10盒,960個(gè)吸頭,預(yù)消毒,帶濾芯 |
吸頭 | 17002428 | 吸頭 GP-L200F | 10盒,960個(gè)吸頭,預(yù)消毒,帶濾芯 |
吸頭 | 17002426 | 吸頭 GP-L1000F | 8盒,768個(gè)吸頭,預(yù)消毒,帶濾芯 |
采用生態(tài)環(huán)保型移液器吸頭包裝減少塑料浪費(fèi)
許多實(shí)驗(yàn)室都在擔(dān)憂如何才能減輕環(huán)境影響。 Rainin 倡導(dǎo)創(chuàng)新,設(shè)計(jì)了再補(bǔ)充裝解決這些問(wèn)題,并從源頭減少了塑料浪費(fèi)。
從標(biāo)準(zhǔn)盒裝到袋裝到減少浪費(fèi)的再補(bǔ)充裝,Rainin 為您提供了各種*的吸頭包裝。 請(qǐng)勿錯(cuò)過(guò)我們的較環(huán)保的吸頭盒裝選件:
TerraRack 在移液器吸頭盒裝方面采用創(chuàng)新性概念,比常規(guī)的吸頭盒裝輕 50%,但是功能非常強(qiáng)大并且*可回收利用。
SpaceSaver™ 是管理移液器吸頭庫(kù)存的經(jīng)濟(jì)環(huán)保型方法。 可填充式盒裝嵌套在易于使用、可回收的 PETE 制成的緊湊式套管中,這與水瓶中使用的塑料相同。