電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Taylor-Wharton泰萊華頓XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L) XT系列產(chǎn)品具有低蒸發(fā)率及長時間保存標本之特點,其生產(chǎn)工藝亦與HC相同,采用一字型焊接,圓弧流線型結構。
Taylor-Wharton泰萊華頓XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L)
XT系列液氮罐(3/8/10/20.7/34L)
XT系列產(chǎn)品具有低蒸發(fā)率及長時間保存標本之特點,其生產(chǎn)工藝亦與HC相同,采用一字型焊接,圓弧流線型結構。
技術指標 | 品牌 | 原始型號 |
XTL3液氮罐;靜態(tài)儲存期 (天數(shù)):27;工作天數(shù) (天):17;蒸發(fā)率 (L/24h):0.11;液態(tài)氮容量L:3;凈重 kg:3.3;總重 kg:5.7;頸徑 mm:51;總高 mm:437;總徑 mm:193;提斗數(shù):6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 凍存管容量:N/A;0.25CC麥管存放量:1200;0.5CC麥管存放量(2層):N/A;可配腳輪型號:N/A;選配液位報警器型號:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XTL3 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XTL3 |
XTL8液氮罐;靜態(tài)儲存期 (天數(shù)):80;工作天數(shù) (天):50;蒸發(fā)率 (L/24h):0.10;液態(tài)氮容量L:8;凈重 kg:8.9;總重 kg:15.4;頸徑 mm:51;總高 mm:483;總徑 mm:396;提斗數(shù):6;提斗尺寸 mm:38×127;1.2/2.0ml 凍存管容量:N/A;0.25CC麥管存放量:1200;0.5CC麥管存放量(2層):N/A;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:N/A;品牌:Taylor Wharton泰萊華頓液氮罐;型號:XTL8 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XTL8 |
XT10液氮罐;靜態(tài)儲存期 (天數(shù)):100;工作天數(shù) (天):62;蒸發(fā)率 (L/24h):0.10;液態(tài)氮容量L:10;凈重 kg:7.5;總重 kg:15.6;頸徑 mm:51;總高 mm:597;總徑 mm:290;提斗數(shù):6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 凍存管容量:180;0.25CC麥管存放量:3000;0.5CC麥管存放量(2層):1500;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:N/A;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XT10 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XT10 |
XT20液氮罐;XT10液氮罐;靜態(tài)儲存期 (天數(shù)):230;工作天數(shù) (天):140;蒸發(fā)率 (L/24h):0.09;液態(tài)氮容量L:20.7;凈重 kg:11.8;總重 kg:28.6;頸徑 mm:51;總高 mm:655;總徑 mm:396;提斗數(shù):6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 凍存管容量:180;0.25CC麥管存放量:3000;0.5CC麥管存放量(2層):1500;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:R037-8C15;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XT20 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XT20 |
XT34液氮罐;XT10液氮罐;靜態(tài)儲存期 (天數(shù)):340;工作天數(shù) (天):212;蒸發(fā)率 (L/24h):0.10;液態(tài)氮容量L:34;凈重 kg:15.8;總重 kg:43.3;頸徑 mm:51;總高 mm:668;總徑 mm:478;提斗數(shù):6;提斗尺寸 mm:38×279;1.2/2.0ml 凍存管容量:180;0.25CC麥管存放量:3000;0.5CC麥管存放量(2層):1500;可配腳輪型號:R108-8C00;選配液位報警器型號:R033-8C15;品牌:Taylor-Wharton/泰萊華頓;型號:XT34 | Taylor-Wharton/泰萊華頓 | XT34 |
我們的服務:
為企業(yè)提供一站式采購服務。
上海京工針對不同的行業(yè)設有專業(yè)客服人員,采取從產(chǎn)品選型、物流、操作、售后的全程的跟蹤服務。在*時間受理客戶反饋的意見,并及時跟進,幫助客戶解決實際問題。