電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
96孔板混勻儀MX-M采用無刷直流電機,運行安靜,在實驗室中應(yīng)用于細胞和分子生物學、微生物學和免疫學等領(lǐng)域。且是通用酶標板型混勻儀,設(shè)計緊湊,適用于酶標板和各種規(guī)格的小試管 。
96孔板混勻儀MX-M
96孔板混勻儀MX-M特點:
技術(shù)指標:
大龍混勻儀MX-M電壓[VAC] | 110/220 |
大龍96孔板混勻儀頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 20 |
運行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑[mm] | 4.5 |
zui大載重量(帶夾具)[kg] | 0.5 |
大龍96孔板混勻儀電機類型 | 無刷直流電機 |
大龍混勻儀MX-M電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 0-1500 |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
酶標板數(shù) | 1 |
外觀尺寸[mm] | 260×150×80 |
大龍混勻儀MX-M重量[kg] | 3 |
大龍96孔板混勻儀允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% |
DIN EN60529保護方式 | IP21 |
附件:
貨號:18900042 PS1.296孔板托盤 | 貨號:18900079 MXM-116雙孔板托盤 | ||
貨號:18900067 PS1.1孔板用通用圓頭,與試管適配器配用 | 貨號:18900020 VT1.3.1試管適配器 與VT1.3和VT1.2連用,48孔,6mm試管 | ||
貨號:18900021 VT1.3.2試管適配器 與VT1.3和VT1.2連用,18孔,10mm試管 | 貨號:18900022 VT1.3.3試管適配器 與VT1.3和VT1.2連用,12孔,12mm試管 | ||
貨號:18900023 VT1.3.4試管適配器 與VT1.3和VT1.2連用,8孔,16mm試管 | 貨號:18900024 VT1.3.5試管適配器 與VT1.3和VT1.2連用,8孔,20mm試管 |
訂貨信息:
大龍96孔板混勻儀主機 | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 大龍混勻儀MX-M描述 |
822000010000 | MX-M | 96孔板混勻儀,含孔板托盤(PS1.2),國標插頭,220v/50Hz |
大龍混勻儀MX-M配件 | ||
產(chǎn)品編號 | 型號 | 大龍96孔板混勻儀描述 |
18900067 | PS1.1 | 孔板混勻儀用通用頭,與VT1.3.1--5配用 |
18900020 | VT1.3.1 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,48孔,6mm試管 |
18900021 | VT1.3.2 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,18孔,10mm試管 |
18900022 | VT1.3.3 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,12孔,12mm試管 |
18900023 | VT1.3.4 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,16mm試管 |
18900024 | VT1.3.5 | 試管適配器,與VT1.3/ VT1.2/ PS1.1連用,8孔,20mm試管 |
18900042 | PS1.2 | 孔板托盤 |
我們的服務(wù):
為企業(yè)提供一站式采購服務(wù)。
上海京工針對不同的行業(yè)設(shè)有專業(yè)客服人員,采取從產(chǎn)品選型、物流、操作、售后的全程的跟蹤服務(wù)。在*時間受理客戶反饋的意見,并及時跟進,幫助客戶解決實際問題。