電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Milwaukee產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)耐用,意大利*,Milwaukee的Smart簡單精確,米克SM100為便攜式PH測試儀,可用于教學(xué)、實(shí)驗(yàn)室或普通的野外環(huán)境。意大利Milwaukee原中文名為米克,現(xiàn)更名為意大利米沃奇,擴(kuò)大了產(chǎn)品線,豐富了產(chǎn)品內(nèi)容,詳詢!
米克SM100便攜式PH測定儀
MW100是米克SM100的升級(jí)產(chǎn)品,原SM100ph測試儀已經(jīng)停產(chǎn),MW100緊湊的pH值,氧化還原電位和溫度的便攜式米更快的微處理器。這些方便的和符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì)便攜式儀表的人工作在一個(gè)低預(yù)算的理想還需要快速和可靠的測量。
,適用于教育,農(nóng)業(yè)和園藝,以及水和環(huán)境分析。這些更容易和更快的校準(zhǔn)的便攜式米有一個(gè)小,符合人體工程學(xué)和打火機(jī)的設(shè)計(jì)。其他特點(diǎn)包括100%大容易閱讀的液晶顯示屏和電池壽命長。
所有儀表都提供PH或ORP電極和校準(zhǔn)解決方案。
?MW100執(zhí)行與分辨率0.1的pH的pH值測量與手動(dòng)溫度補(bǔ)償。
原產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | SM101 | SM102 | SM500 | ||
pH/ORP 溫度 | 0.0to14.0pH | 0.00to14.00pH -5to70°C | -2.00to1 .00pH | ±1000 mV | |
解析度 | pH/ORP 溫度 | 0.1pH | 0.01pH ±0.5°C | 0.01pH | 1mV |
精度 | pH/ORP 溫度 | ±0.2 pH | ±0.02 pH ±0.5°C | ±0.02 pH | ±5 mV |
EMC偏差 | pH 溫度 | ±0.02 pH ±0.5°C | |||
溫度補(bǔ)償 | 手動(dòng)0to50°C | 手動(dòng)0to50°C | 自動(dòng),0to70°C | ||
校準(zhǔn) | 手動(dòng)2點(diǎn) | 手動(dòng)2點(diǎn) | 自動(dòng)1到2點(diǎn) | 自動(dòng)1到2點(diǎn) | |
pH電極 | MA911B/1 | MA911B/1 | MA911B/1 | ||
ORP電極 | MA921B/1 | ||||
溫度探頭 | MA830R | ||||
適用環(huán)境 | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | 0to50°C;maxRH95% | |
電池類型 | 1x9V堿性電池 | 1x9V堿性電池 | 1x9V堿性電池 | 1x9V堿性電池 | |
電池壽命 | 約500個(gè)小時(shí) | 約500個(gè)小時(shí) | 約500個(gè)小時(shí) | 約500個(gè)小時(shí) | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 8分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
尺寸/重量 | 145x80x40mm/220g(帶電池) | 145x80x40mm/220g (帶電池) | 145x80x40mm/220 g(帶電池) | 145x80x40mm /220g(帶電池) |
現(xiàn)MW100技術(shù)參數(shù):
規(guī)格 | MW100 PH計(jì) | mw101 PH計(jì) | mw102 PH/溫度計(jì) | mw500 ORP計(jì) |
測量范圍 PH/ORP 溫度 | 0.0-14.0 PH | 0.00-14.00 PH | -2.00-16.00 PH -5-70℃ | ±1000mv |
分辨率 PH/ORP 溫度 | 0.1 PH | 0.01 PH | 0.01PH 0.1℃ | 1mv |
精度 PH/ORP @25℃ 溫度 | ±0.2PH | ±0.02PH | ±0.02PH ±0.5℃ | ±5mv |
EMC偏差 PH 溫度 | ±0.02PH ±0.5℃ | |||
溫度補(bǔ)償 | N.A. | 手動(dòng)0-50℃ | 自動(dòng)0-70℃ | |
校準(zhǔn) | 手動(dòng)2點(diǎn)校準(zhǔn) | 手動(dòng)2點(diǎn)校準(zhǔn) | 自動(dòng) 1或2點(diǎn)校準(zhǔn) | |
PH電極 | se220(包括) | se220(包括) | se220(包括) | |
ORP電極 | SE300(包括) | |||
溫度探頭 | ma830r(包括) | |||
使用環(huán)境 | 0-50℃zui大相對(duì)濕度95% | |||
電池 | 1X 9V堿性電池(包括),可連續(xù)使用300小時(shí)左右 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 無 | 無 | 不使用后8分鐘后 | 無 |
尺寸 | 145*80*40mm | |||
重量 | 220g(含電池) |
Milwaukee的低價(jià),耐用型測試儀 Milwaukee的Smart測試儀是專為使用簡單,實(shí)用精確而設(shè)計(jì) 的,可用于教學(xué)、實(shí)驗(yàn)室或普通的野外環(huán)境。