電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Schott Lab850/860/870酸度計是新型實驗室測試儀的簡單型號,配備了Schott專門研發出來針對自家電極的*算法,可以極大地節省測試和校正時間。更多信息上海京工實業有限公司。
Schott Lab850/860/870酸度計特點:
Schott Lab系列臺式酸度計,是特別針對專業實驗室使用而設計。
Lab 850:經濟實用型,配備Schott專為新儀表開發的BlueLine 14 pH電極,使校正和測試更加快速準確。
Lab 860:全能通用型,800組數據存貯,同時具備RS232和USB接口,連接電腦更加方便快捷。
Lab 870:豪華裝備型,具備自動識別電極的能力,保證儀表采用正確的校正數據,避免誤操作。
Schott Lab850/860/870酸度計技術參數:
| Lab 850 | Lab 860 | Lab 870 | |
pH測試 | 量程: -2.000 … +19.999 pH | ■ | ■ | ■ |
準確度:(±1位) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
mV測試 | 量程: -999.9 … +999.9 mV; -1999 … +1999 mV | ■ | ■ | ■ |
準確度:(±1位) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
pH校正 | 1/2/3點校正 | ■ | ■ | ■ |
DIN和TEC標準液 | ■ | ■ | ■ | |
調閱校正報告 | ■ | ■ | ■ | |
溫度測試 | 量程:-5.0 … +120℃,自動或手動補償 | ■ | ■ | ■ |
準確度:(±1位) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
類型:NTC 30 kΩ或Pt 1000 | ■ | ■ | ■ | |
接口 | RS232C雙向和USB接口 | | ■ | ■ |
診斷插頭 | ■ | | | |
實時時鐘 | 日期/時間 | ■ | ■ | ■ |
操作 | 薄膜按鍵 | ■ | ■ | ■ |
顯示屏 | 大尺寸LCD顯示屏 | ■ | ■ | ■ |
自動讀數 | 穩定控制功能 | ■ | ■ | ■ |
識別電極 | 自動識別電極系列號、校正記錄、校正間隔 | | | ■ |
數據存貯 | 800組 | | ■ | |
GLP功能 | 支持所有的GLP功能 | | ■ | ■ |
校正間隔可調 | ■ | ■ | ■ | |
評估電極"CalClock" | ■ | ■ | ■ | |
聲音/視覺警報 | ■ | ■ | ■ | |
輸入阻抗≥1013Ω | ■ | ■ | ■ |
上海京工實業有限公司專業為廣大企業、高等院校、科研機構、衛生單位、質檢單位等提供Schott Lab850/860/870酸度計優質的產品和服務。更多品牌,更多產品。