電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
Schott Handylab multi12多參數(shù)測(cè)量?jī)x是pH12,LF12和OX12的復(fù)合機(jī)型, 所以他們具有具有Schott單參數(shù)儀器的全部特點(diǎn),包括測(cè)量精度,記憶功能,通訊功能,校準(zhǔn),傳感器類型等。更多本產(chǎn)品資料上海京工實(shí)業(yè)有限公司。
Schott Handylab multi12多參數(shù)測(cè)量?jī)x可同時(shí)測(cè)量酸堿度,氧化還原電位,電導(dǎo)率,溶解氧,鹽度,溫度等多項(xiàng)參數(shù),濃度直讀,測(cè)量精確,使用方便!
Schott Handylab multi12多參數(shù)測(cè)量?jī)x參數(shù):
技術(shù)規(guī)范 | Handylab multi12 | |
PH/mV /溫度 | pH測(cè)量范圍 | -2.00…+19.99pH |
pH準(zhǔn)確度 | ±0.01pH | |
mV 測(cè)量范圍 | -1999…+1999 mV | |
mV準(zhǔn)確度 | ±1mV | |
溫度范圍/ 分辨率 | -5.0…+105.0℃; 手動(dòng)調(diào)節(jié)時(shí)溫度范圍: -20…+130℃; (分辨率: 0.1℃) | |
校準(zhǔn)方式 | NIST標(biāo)準(zhǔn)(2.00, 4.00, 700, 1001) DIN標(biāo)準(zhǔn)(1.68, 4.01, 6.87, 9.18) | |
電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率范圍 | 1μS /cm…500mS/cm(四檔自動(dòng)切換) |
電導(dǎo)率準(zhǔn)確度 | 讀值的±0.5% | |
| 溫度補(bǔ)償 | 非線性 |
| 電導(dǎo)池常熟 | 0.450…0.500(已校準(zhǔn)) |
| 電極工作狀況 | 自動(dòng)顯示在顯示屏上 |
鹽度 | 鹽度量程范圍 | 0.0-70.0 |
鹽度準(zhǔn)確度 | ±0.2 | |
溶氧度 (濃度單位) | 測(cè)量范圍 | -0.00...19.99 mg/L /0…90.0mg/L |
zui大解析度 | -0.01 | |
準(zhǔn)確度 | -讀數(shù)±0.5% | |
溶氧度 飽和度 (百分比濃度) | 測(cè)量范圍 | 0.0...199.9% /0…600% |
zui大解析度 | 0.1% | |
準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)±0.5% | |
校準(zhǔn)方式 | 全自動(dòng)校準(zhǔn) | |
內(nèi)置時(shí)鐘 | 有,時(shí)間和日期 | |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500組數(shù)據(jù)記憶功能,測(cè)量數(shù)據(jù)將被自動(dòng)記錄,數(shù)據(jù)記錄時(shí)間5秒-60分鐘可以調(diào)節(jié),或者手動(dòng)記錄 | |
顯示屏 | LCD多功能顯示 / 60mmx45mm | |
電極輸入接口 | pH/Redox: DIN 19262+ 接口 溫度接口: 4mm接口 電導(dǎo)率/溶解氧電極: 8芯接口 | |
輸出接口 | RS232接口,登錄器,打印機(jī) | |
外殼 | 強(qiáng)化塑料, 防水鍵盤 | |
電源 | 4×1.5V, 電池壽命大約2000小時(shí),停止工作1hr自動(dòng)關(guān)機(jī);交流電源附件可選 | |
尺寸/重量 | 172×80×37(mm) / 300g |
主要特點(diǎn):測(cè)試準(zhǔn)確可靠:多參數(shù)測(cè)試儀*的Auto Read自動(dòng)讀數(shù)功能,可以自動(dòng)分析復(fù)合電極的漂移程度,確認(rèn)讀值達(dá)到平衡穩(wěn)定,自動(dòng)溫度補(bǔ)償,提高測(cè)試的準(zhǔn)確性,保證良好的再現(xiàn)性和測(cè)試穩(wěn)定性。
上海京工實(shí)業(yè)有限公司專業(yè)為廣大企業(yè)、高等院校、科研機(jī)構(gòu)、衛(wèi)生單位、質(zhì)檢單位等提供Schott 優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。