電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
手持式PH/mV測試儀pH3110是款*的便攜式PH儀表,具有防水、便于攜帶、測量準(zhǔn)確等功能。大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH.溫度.電極/電池狀態(tài).實時時鐘。
手持式PH/mV測試儀pH3110特點:
手持式PH/mV測試儀pH3110技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
2AA110 | pH 3110,主機(jī),使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA111 | pH 3110 SET1,主機(jī), SenTix® 21電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA112 | pH 3110 SET2,主機(jī), SenTix® 41電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池 |
2AA113 | pH 3110 SET3 (用于飲用水),主機(jī), SenTix® 81電極,攜帶箱,4/7校準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,使用手冊,光盤,4AA堿性電池,測量筒MG/PH |
| |
選購附件 | |
洽詢 | PH電極,校準(zhǔn)液,保存液,ORP電極 |
編號: | 產(chǎn)地:德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡要說明:德國WTW 便攜式PH酸度計 PH3110/PH3210/PH3310是款*的便攜式PH儀表. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手持式PH/mV測試儀詳細(xì)介紹: 德國WTW 便攜式PH酸度計 PH3110/PH3210/PH3310具有防水、便于攜帶、測量準(zhǔn)確等功能,三種常規(guī)款式: 為經(jīng)濟(jì)型,適合一般用途; pH3210帶有200組數(shù)據(jù)存儲功能,符合GLP等要求; pH3310為高級型,帶有USB接口,方便數(shù)據(jù)通訊。成套供應(yīng),*! 優(yōu)點 攜帶方便 *防水 使用方便 功耗低,電池可連續(xù)工作2500小時 功能齊全.符合GLP要求 成套供應(yīng) 功能 大尺寸LCD顯示,內(nèi)容豐富,可顯示pH.溫度.電極/電池狀態(tài).實時時鐘 內(nèi)置記錄器.可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(便攜式pH儀pH3310) 自動讀數(shù).使測試非常穩(wěn)定.準(zhǔn)確.再現(xiàn)性好 自動校正.MultiCal®多種校正方法可選 自動溫度補償 擴(kuò)展需要USB接口. 請選便攜式pH儀pH 3310
|
WTW產(chǎn)品選型目錄:
WTW/加熱消解器/COD消解儀 型號:WTW/CR2200 | WTW/在線PH電極 型號:WTW/ScnsoLyt SEA |
WTW/便攜式ph計 型號:WTW/PH3110 | WTW/懸浮固體濃度傳感器 型號:WTW/ViSolid 700IQ |
WTW/總磷分析模塊 型號:WTW/OP510 | WTW/總氮分析模塊 型號:WTW/OA110+ON210+ON510 |
WTW/氨氮分析模塊 型號:WTW/OA110 | WTW/正磷酸鹽分析模塊 型號:WTW/OP210 |
WTW/硝酸氮分析模塊 型號:WTW/ON210 | WTW/亞硝酸氮分析模塊 型號:WTW/ON510 |
WTW/在線溫度監(jiān)測儀 型號:WTW/TE 296 | WTW/在線管路式pH電極 型號:WTW/InTrac 777-SLM |
WTW/在線pH/ORP電極 型號:WTW/SensoLyt | WTW/便攜式采樣器 型號:WTW/PB13 |
WTW/便攜式采樣器 型號:WTW/PB17 | WTW/水質(zhì)采樣器 型號:WTW/PB 25S |
WTW/固定式采樣器 型號:WTW/PB150 | WTW/水質(zhì)采樣器 型號:WTW/PB 160 |
WTW/過濾取樣器 型號:WTW/PF105 | WTW/在線取樣器 型號:WTW/PurCon |
WTW/在線樣品取樣器 型號:WTW/PurCon IS | WTW/在線亞硝酸氮檢測儀 型號:WTW/TresCon Uno N511 |
WTW/硝酸氮和有機(jī)碳二合一測試 型號:WTW/Nicavis 700/5 | WTW/在線硝酸鹽測試 型號:WTW/NitraLyt System |
WTW/硝酸氮/SAC分析模塊 型號:WTW/OS210 | WTW/在線硝酸氮分析儀 型號:WTW/TresCon Uno 211 |
WTW/磷酸鹽在線檢測儀 型號:WTW/TresCon P511 | WTW/在線總磷測定儀 型號:WTW/TresCon P511 |
WTW/實驗室離子計 型號:WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/在線氨氮分析儀 型號:WTW/TresCon A111+ON210+ON510 |
WTW/單模塊在線氮磷分析儀 型號:WTW/TresCon Uno | WTW/在線多參數(shù)氮磷分析儀 型號:WTW/TresCon |
WTW/氨氮硝氮二合一測試儀 型號:WTW/VARiON plus | WTW/氨氮總磷分析儀 型號:WTW/TresCon P511+OA110 |
WTW/氨氮分析儀 型號:WTW/TresCon Uno A111 | WTW/飲用水管網(wǎng)監(jiān)測系統(tǒng) 型號:WTW/Multiline 1000 |
WTW/便攜式光度計 型號:WTW/pHotoFlex | WTW/自動光度計 型號:WTW/PhotoLab S12 |
WTW/分光光度計 型號:WTW/PhotoLab S6 | WTW/可見分光光度計 型號:WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/紫外可見分光光度計 型號:WTW/PhotoLab 6600 | WTW/菌落計數(shù)器 型號:WTW/BZG30 |
WTW/便攜式離子計 型號:WTW/Multi 350i | WTW/在線氨氮分析儀 型號:WTW/AmmoLyt System |
WTW/離子檢測儀 型號:WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/離子檢測儀 型號:WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/離子濃度計 型號:WTW/pH /ION 340i | WTW/在線濁度計 型號:WTW/VisoTurb 700IQ |
WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/PhotoFlex Turb | WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 355IR |
WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 355T | WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 430IR |
WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 430T | WTW/實驗室濁度測試儀 型號:WTW/Turb 550 |
WTW/濁度測試儀 型號:WTW/Turb 550 | WTW/濁度測試儀 型號:WTW/Turb 550 IR |
WTW/濁度儀 型號:WTW/Turb 555 IR | WTW/濁度儀 型號:WTW/Turb 555 |
WTW/在線電導(dǎo)率儀 型號:WTW/TetraCon | WTW/在線電導(dǎo)率測定儀 型號:WTW/LF 170 |
WTW/在線電導(dǎo)率儀 型號:WTW/LF 296 | WTW/實驗室電導(dǎo)率儀 型號:WTW/inoLab Cond 720 |
WTW/實驗室電導(dǎo)率測定儀 型號:WTW/inoLab Cond 730 | WTW/便攜式電導(dǎo)率儀(適于深水檢測) 型號:WTW/cond 197i |
WTW/臺式電導(dǎo)率儀 型號:WTW/inoLab Cond 740 | WTW/精密電導(dǎo)率儀 型號:WTW/Vario Cond |
WTW/電導(dǎo)率測定儀 型號:WTW/cond 3110 | WTW/電導(dǎo)率儀 型號:WTW/Cond 3210 |
WTW/便攜式電導(dǎo)率儀 型號:WTW/Cond 3310 | WTW/實驗室離子計 型號:WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/實驗室PH/離子計 型號:WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/PH值快速測定儀 型號:WTW/pHotoFlex turb |
WTW/可測PH的光度計 型號:WTW/PhotoFlex | WTW/精密PH/離子計 型號:WTW/pH/ION 340i |
WTW/pH酸度計(適于深水檢測) 型號:WTW/pH 197i | WTW/工業(yè)pH計 型號:WTW/Stratos 2201 X pH |
WTW/在線pH計 型號:WTW/pH 170 | WTW/在線pH計 型號:WTW/pH 296 |
WTW/實驗室酸度計 型號:WTW/inoLab pH 720 | WTW/實驗室pH計 型號:WTW/inoLab pH 730 |
WTW/實驗室pH計 型號:WTW/inoLab pH 740 | WTW/精密pH計 型號:WTW/Vario pH |
WTW/pH酸度計 型號:WTW/pH 3110 | WTW/pH計/酸度計 型號:WTW/pH 3210 |
WTW/pH酸度計 型號:WTW/pH 3310 | WTW/COD消解儀 型號:WTW/CR4200 |
WTW/COD消解儀 型號:WTW/CR3200 | WTW/COD消解儀 型號:WTW/CR2200 |
WTW/在線COD分析儀 型號:WTW/CarboVis COD | WTW/便攜式COD速測儀 型號:WTW/PhotoFlex Turb |
WTW/濁度/pH/COD速測儀 型號:WTW/PhotoFlex Turb | WTW/COD快速測定儀 型號:WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/COD測定儀/COD檢測儀 型號:WTWPhotoLab 6600 | WTW/COD測定儀 型號:WTW/PhotoLab S12 |
WTW/BOD培養(yǎng)箱 型號:WTW/OxiTop Box | WTW/BOD培養(yǎng)箱(4層) 型號:WTW/TS1006-iI |
WTW/BOD培養(yǎng)箱(4層) 型號:WTW/TS606/4-i和TS606-G/4-i | WTW/BOD培養(yǎng)箱(3層) 型號:WTW/TS606/3-i |
WTW/BOD培養(yǎng)箱(2層) 型號:WTW/TS606-G/2-i | WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/Nicavis 700/5 |
WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/1 | WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/1 |
WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/5 | WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/5 |
WTW/BOD測定儀 型號: WTW/profiline oxi197i+stirrox-g | WTW/BOD測定儀 型號:WTW/inolab oxi 730+stirrox-g |
WTW/實驗室BOD測試儀 型號:WTW/inolab oxi 730 + stirrox-g | WTW/BOD自動測定儀 型號:WTW/OxiTop Control 12 |
WTW/BOD自動測定儀 型號:WTW/OxiTop Control 6 | WTW/BOD分析儀 型號:WTW/OxiTop IS12 |
WTW/BOD分析儀 型號:WTWOxiTop IS6 | WTW/在線溶氧儀 型號:WTW/FDO 700IQ |
WTW/在線溶氧儀 型號:WTW/TriOxmatic | WTW/在線溶解氧儀 型號:WTW/Oxi 170 |
WTW/在線溶解氧儀 型號:WTW/Oxi 296 | WTW/實驗室溶解氧儀 型號:WTW/inoLab Oxi 730 |
WTW/實驗室溶解氧儀 型號:WTW/Oxi 740 | WTW/溶解氧儀(適合深水檢測) 型號:WTW/Oxi 3210 |
WTW/溶解氧分析儀 型號:WTW/Oxi 3210 | WTW/溶解氧分析儀 型號:WTW/Oxi3310 |
WTW/溶解氧分析儀 型號:WTW/Oxi 3205 | WTW/水質(zhì)分析儀(適于深水檢測) 型號:WTW/Multi 197i |
WTW/便攜式水質(zhì)分析儀 型號:WTW/Cond 340i | WTW/便攜式水質(zhì)分析儀 型號:WTW/pH/Oxi340i |
WTW/多功能水質(zhì)分析儀 型號:WTW/Multi 340i | WTW/多功能水質(zhì)分析儀 型號:WTW/Multi 350i |
WTW/水質(zhì)分析儀 型號:WTW/inoLab pH/Cond 720 和 inoLab Multi 720 | WTW/水質(zhì)分析儀 型號:WTW/inoLab pH/Cond 740 和 inoLab Multi 740 |
WTW/實驗室水質(zhì)分析儀 型號:WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號:WTW/Multi 3430 |
WTW/新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號:WTW/Multi 3420 | WTW/新款便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 型號:WTW/Multi 3410 |
WTW/便攜式PH計 型號:WTW/SY26-WTW330 |