電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
電導率儀Cond 7300實驗室水質監測的重要參數。該參數在制藥用水中藥典介紹中重要性越來越高。WTW 的inoLab@ Cond實驗室儀器滿足所有實驗室測量要求標準。
電導率儀Cond 7300
電導率實驗室水質監測的重要參數。該參數在制藥用水中藥典介紹中重要性越來越高。WTW 的inoLab@ Cond實驗室儀器滿足所有實驗室測量要求標準。
環境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ |
| 工作溫度 | 0℃~+ 55 ℃ |
[us/cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
[ms/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
電阻率[Mohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | |
TDS[mg/L] | 0~1999,設定因子0.40~1.00 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | |
T[°F] | +23.0~+221.0 | |
精度(±1位) | ±0.5% | |
| SAL | ±0.1 |
| TDS[mg/L] | 1 |
| T[℃] | NTC 30 :±0.1 |
電導常數(用于設置) | 0.010;0.090~0.110;0.250~2.500 | |
電導常數(用于校準) | 0.450~0.500;0.800~1.200 | |
尺寸重量(L×W×H) | 230mm×300mm×70mm,1.3Kg(不含電源適配器) | |
數據串口 | RS 232,電纜線zui長15米 | |
電源 | 電池:4節1.5V AA堿錳電池,3000Hrs | |
| AC適配器 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A |