電話:
021-31265669傳真:
021-51861312
電導率實驗室水質監測的重要參數。該參數在制藥用水中藥典介紹中重要性越來越高。WTW 的電導率測定儀Cond 7300實驗室儀器滿足所有實驗室測量要求標準。
Cond 7300實驗室臺式電導率/電阻率/TDS/鹽度測試儀
電導率實驗室水質監測的重要參數。該參數在制藥用水中藥典介紹中重要性越來越高。WTW 的inoLab@ Cond實驗室儀器滿足所有實驗室測量要求標準。
環境溫度 | 保存溫度 | - 25 ℃~+ 65 ℃ |
| 工作溫度 | 0℃~+ 55 ℃ |
[us/cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
[ms/cm] | 0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
電阻率[Mohm*cm] | 0.000~1.999;0.00~19.99;0.0~199.9;0~1999 | |
SAL | 0.0~70.0,參照IOT表 | |
TDS[mg/L] | 0~1999,設定因子0.40~1.00 | |
T[℃] | -5.0~+105.0 | |
T[°F] | +23.0~+221.0 | |
精度(±1位) | ±0.5% | |
| SAL | ±0.1 |
| TDS[mg/L] | 1 |
| T[℃] | NTC 30 :±0.1 |
電導常數(用于設置) | 0.010;0.090~0.110;0.250~2.500 | |
電導常數(用于校準) | 0.450~0.500;0.800~1.200 | |
尺寸重量(L×W×H) | 230mm×300mm×70mm,1.3Kg(不含電源適配器) | |
數據串口 | RS 232,電纜線zui長15米 | |
電源 | 電池:4節1.5V AA堿錳電池,3000Hrs | |
| AC適配器 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA 輸出:9VDC,1.5A |
WTW產品 選型目錄:
WTW/加熱消解器/COD消解儀 型號:WTW/CR2200 | WTW/在線PH電極 型號:WTW/ScnsoLyt SEA |
WTW/便攜式ph計 型號:WTW/PH3110 | WTW/懸浮固體濃度傳感器 型號:WTW/ViSolid 700IQ |
WTW/總磷分析模塊 型號:WTW/OP510 | WTW/總氮分析模塊 型號:WTW/OA110+ON210+ON510 |
WTW/氨氮分析模塊 型號:WTW/OA110 | WTW/正磷酸鹽分析模塊 型號:WTW/OP210 |
WTW/硝酸氮分析模塊 型號:WTW/ON210 | WTW/亞硝酸氮分析模塊 型號:WTW/ON510 |
WTW/在線溫度監測儀 型號:WTW/TE 296 | WTW/在線管路式pH電極 型號:WTW/InTrac 777-SLM |
WTW/在線pH/ORP電極 型號:WTW/SensoLyt | WTW/便攜式采樣器 型號:WTW/PB13 |
WTW/便攜式采樣器 型號:WTW/PB17 | WTW/水質采樣器 型號:WTW/PB 25S |
WTW/固定式采樣器 型號:WTW/PB150 | WTW/水質采樣器 型號:WTW/PB 160 |
WTW/過濾取樣器 型號:WTW/PF105 | WTW/在線取樣器 型號:WTW/PurCon |
WTW/在線樣品取樣器 型號:WTW/PurCon IS | WTW/在線亞硝酸氮檢測儀 型號:WTW/TresCon Uno N511 |
WTW/硝酸氮和有機碳二合一測試 型號:WTW/Nicavis 700/5 | WTW/在線硝酸鹽測試 型號:WTW/NitraLyt System |
WTW/硝酸氮/SAC分析模塊 型號:WTW/OS210 | WTW/在線硝酸氮分析儀 型號:WTW/TresCon Uno 211 |
WTW/磷酸鹽在線檢測儀 型號:WTW/TresCon P511 | WTW/在線總磷測定儀 型號:WTW/TresCon P511 |
WTW/實驗室離子計 型號:WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/在線氨氮分析儀 型號:WTW/TresCon A111+ON210+ON510 |
WTW/單模塊在線氮磷分析儀 型號:WTW/TresCon Uno | WTW/在線多參數氮磷分析儀 型號:WTW/TresCon |
WTW/氨氮硝氮二合一測試儀 型號:WTW/VARiON plus | WTW/氨氮總磷分析儀 型號:WTW/TresCon P511+OA110 |
WTW/氨氮分析儀 型號:WTW/TresCon Uno A111 | WTW/飲用水管網監測系統 型號:WTW/Multiline 1000 |
WTW/便攜式光度計 型號:WTW/pHotoFlex | WTW/自動光度計 型號:WTW/PhotoLab S12 |
WTW/分光光度計 型號:WTW/PhotoLab S6 | WTW/可見分光光度計 型號:WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/紫外可見分光光度計 型號:WTW/PhotoLab 6600 | WTW/菌落計數器 型號:WTW/BZG30 |
WTW/便攜式離子計 型號:WTW/Multi 350i | WTW/在線氨氮分析儀 型號:WTW/AmmoLyt System |
WTW/離子檢測儀 型號:WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/離子檢測儀 型號:WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/離子濃度計 型號:WTW/pH /ION 340i | WTW/在線濁度計 型號:WTW/VisoTurb 700IQ |
WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/PhotoFlex Turb | WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 355IR |
WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 355T | WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 430IR |
WTW/便攜式濁度計 型號:WTW/Turb 430T | WTW/實驗室濁度測試儀 型號:WTW/Turb 550 |
WTW/濁度測試儀 型號:WTW/Turb 550 | WTW/濁度測試儀 型號:WTW/Turb 550 IR |
WTW/濁度儀 型號:WTW/Turb 555 IR | WTW/濁度儀 型號:WTW/Turb 555 |
WTW/在線電導率儀 型號:WTW/TetraCon | WTW/在線電導率測定儀 型號:WTW/LF 170 |
WTW/在線電導率儀 型號:WTW/LF 296 | WTW/實驗室電導率儀 型號:WTW/inoLab Cond 720 |
WTW/實驗室電導率測定儀 型號:WTW/inoLab Cond 730 | WTW/便攜式電導率儀(適于深水檢測) 型號:WTW/cond 197i |
WTW/臺式電導率儀 型號:WTW/inoLab Cond 740 | WTW/精密電導率儀 型號:WTW/Vario Cond |
WTW/電導率測定儀 型號:WTW/cond 3110 | WTW/電導率儀 型號:WTW/Cond 3210 |
WTW/便攜式電導率儀 型號:WTW/Cond 3310 | WTW/實驗室離子計 型號:WTW/inoLab pH/ION 740 |
WTW/實驗室PH/離子計 型號:WTW/inoLab pH/ION 735 | WTW/PH值快速測定儀 型號:WTW/pHotoFlex turb |
WTW/可測PH的光度計 型號:WTW/PhotoFlex | WTW/精密PH/離子計 型號:WTW/pH/ION 340i |
WTW/pH酸度計(適于深水檢測) 型號:WTW/pH 197i | WTW/工業pH計 型號:WTW/Stratos 2201 X pH |
WTW/在線pH計 型號:WTW/pH 170 | WTW/在線pH計 型號:WTW/pH 296 |
WTW/實驗室酸度計 型號:WTW/inoLab pH 720 | WTW/實驗室pH計 型號:WTW/inoLab pH 730 |
WTW/實驗室pH計 型號:WTW/inoLab pH 740 | WTW/精密pH計 型號:WTW/Vario pH |
WTW/pH酸度計 型號:WTW/pH 3110 | WTW/pH計/酸度計 型號:WTW/pH 3210 |
WTW/pH酸度計 型號:WTW/pH 3310 | WTW/COD消解儀 型號:WTW/CR4200 |
WTW/COD消解儀 型號:WTW/CR3200 | WTW/COD消解儀 型號:WTW/CR2200 |
WTW/在線COD分析儀 型號:WTW/CarboVis COD | WTW/便攜式COD速測儀 型號:WTW/PhotoFlex Turb |
WTW/濁度/pH/COD速測儀 型號:WTW/PhotoFlex Turb | WTW/COD快速測定儀 型號:WTW/PhotoLab 6100 |
WTW/COD測定儀/COD檢測儀 型號:WTWPhotoLab 6600 | WTW/COD測定儀 型號:WTW/PhotoLab S12 |
WTW/BOD培養箱 型號:WTW/OxiTop Box | WTW/BOD培養箱(4層) 型號:WTW/TS1006-iI |
WTW/BOD培養箱(4層) 型號:WTW/TS606/4-i和TS606-G/4-i | WTW/BOD培養箱(3層) 型號:WTW/TS606/3-i |
WTW/BOD培養箱(2層) 型號:WTW/TS606-G/2-i | WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/Nicavis 700/5 |
WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/1 | WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/1 |
WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/5 | WTW/在線BOD分析儀 型號:WTW/CarboVis 700/5 |
WTW/BOD測定儀 型號: WTW/profiline oxi197i+stirrox-g | WTW/BOD測定儀 型號:WTW/inolab oxi 730+stirrox-g |
WTW/實驗室BOD測試儀 型號:WTW/inolab oxi 730 + stirrox-g | WTW/BOD自動測定儀 型號:WTW/OxiTop Control 12 |
WTW/BOD自動測定儀 型號:WTW/OxiTop Control 6 | WTW/BOD分析儀 型號:WTW/OxiTop IS12 |
WTW/BOD分析儀 型號:WTWOxiTop IS6 | WTW/在線溶氧儀 型號:WTW/FDO 700IQ |
WTW/在線溶氧儀 型號:WTW/TriOxmatic | WTW/在線溶解氧儀 型號:WTW/Oxi 170 |
WTW/在線溶解氧儀 型號:WTW/Oxi 296 | WTW/實驗室溶解氧儀 型號:WTW/inoLab Oxi 730 |
WTW/實驗室溶解氧儀 型號:WTW/Oxi 740 | WTW/溶解氧儀(適合深水檢測) 型號:WTW/Oxi 3210 |
WTW/溶解氧分析儀 型號:WTW/Oxi 3210 | WTW/溶解氧分析儀 型號:WTW/Oxi3310 |
WTW/溶解氧分析儀 型號:WTW/Oxi 3205 | WTW/水質分析儀(適于深水檢測) 型號:WTW/Multi 197i |
WTW/便攜式水質分析儀 型號:WTW/Cond 340i | WTW/便攜式水質分析儀 型號:WTW/pH/Oxi340i |
WTW/多功能水質分析儀 型號:WTW/Multi 340i | WTW/多功能水質分析儀 型號:WTW/Multi 350i |
WTW/水質分析儀 型號:WTW/inoLab pH/Cond 720 和 inoLab Multi 720 | WTW/水質分析儀 型號:WTW/inoLab pH/Cond 740 和 inoLab Multi 740 |
WTW/實驗室水質分析儀 型號:WTW/inoLab pH/ION/Cond 750 | WTW/新款便攜式多參數水質分析儀 型號:WTW/Multi 3430 |
WTW/新款便攜式多參數水質分析儀 型號:WTW/Multi 3420 | WTW/新款便攜式多參數水質分析儀 型號:WTW/Multi 3410 |
WTW/便攜式PH計 型號:WTW/SY26-WTW330 | |